- Plan Viajeros: Exclusivo de 26 a 69 años
La protección definitiva para el viajero contemporáneo
Ya sea por unas merecidas vacaciones, un viaje de negocios o tu estilo de vida como nómada digital, viaja con la certeza de que tu salud, tu equipaje y tus finanzas están blindados. Nuestro Plan Viajero está diseñado específicamente para adultos que exigen un respaldo global de primer nivel, sin complicaciones.
- Tranquilidad sin límites
Respaldo total para que nada detenga tu itinerario
Un vuelo retrasado, una maleta perdida o un imprevisto de salud no deberían arruinar tu inversión. Te ofrecemos una central de emergencias 24/7 en tu idioma, pago directo a hospitales y la flexibilidad que necesitas para moverte por el mundo con total libertad. Tú pones el destino, nosotros nos encargamos de los contratiempos.

5 en 1
Seguros internacionales en una sola póliza
- Detalles de plan
Transparencia total en su protección
Conoce exactamente cómo te protegemos. A continuación, detallamos los montos de cobertura diseñados para brindarte la máxima tranquilidad en tu próxima aventura internacional, sin letras chiquitas.
Detalles de la Póliza de Viajero
Aplica únicamente para viajeros adultos de 26 a 69 años.
La cobertura es en Dólares Americanos (USD).
Válida en todo el mundo (sin restricciones de país).
👉 Desliza hacia la izquierda para ver todos los planes
| Seguro de Viaje Salud / Accidente | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Gastos Médicos en caso de accidente | Ilimitado | USD 250,000 | USD 50,000 |
| Gastos Médicos en caso de enfermedad | Ilimitado | USD 250,000 | USD 50,000 |
| Selección de Médico / Hospital | Cualquier médico y cualquier hospital las 24 hrs 365 días del año. Contactar a First Healt Network Assistance en la central telefónica o en www.caremed-assistance.com | ||
| Tratamiento dental de emergencia / Alivio del Dolor | USD 500 | USD 250 | USD 100 |
| Tratamiento dental en caso de accidente | USD 1,500 | USD 750 | USD 500 |
| Evaluación Psiquiátrica | USD 500 | USD 250 | USD 100 |
| Evacuación Médica o Sanitaria | USD 100,000 | USD 50,000 | USD 25,000 |
| Repatriación de restos | USD 25,000 | USD 25,000 | USD 25,000 |
| Fisioterapia ambulante | USD 750 | USD 500 | USD 250 |
| Artículos de ayuda médica (ej. muletas) | USD 250 | USD 150 | USD 100 |
| Seguro de Accidentes | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Muerte | USD 13,000 | USD 13,000 | USD 13,000 |
| Invalidez Total | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 10,000 |
| Gastos de Rescate y Salvamento | USD 5,000 | USD 5,000 | USD 5,000 |
| Seguro Asistencia en Viaje | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Gastos de Viaje de Familia - Reunión con el asegurado en caso de accidente o enfermedad | USD 2,500 | USD 2,000 | USD 1,500 |
| Interrupción de viajero - Muerte de familiar directo en el país de origen (Pólizas mayores a 3 meses) | USD 2,000 | USD 1,500 | USD 1,000 |
| Seguro de Equipajes | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Robo / Daños de Propiedad Personal | USD 1,500 | USD 1,000 | USD 500 |
| Relojes y Objetos de Valor | USD 750 | USD 500 | USD 250 |
| Demora de Equipaje (Documentado) | USD 500 | USD 500 | USD 500 |
| Gafas y Lentes de contacto | USD 250 | USD 250 | USD 250 |
| Seguro Responsabilidad Civil y Daños a Terceros | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil | USD 500,000 | USD 100,000 | USD 50,000 |
| Daños a Terceros o Propiedad Privada / Ajena | USD 150,000 | USD 25,000 | USD 15,000 |
- Términos del servicio